Hier der aktuelle Plan mit den Terminen, Mannschaften und Plätzen für die Teamspiele auf der Anlage des TCO .
Änderungen sind jederzeit möglich, da Spiele zB Wetterbedingt verschoben werden müssen
Die Plätze zu diesen Terminen bitte freihalten. Zuschauer sind herzlich willkommen.
1. Hälfte bis Beginn Sommerferien | ||||||
Tag | Datum | Uhrzeit | Liga | Gast | Platz | |
Fr. | 25.06.2021 | 16:00 | D15 (4er) – BLA | SG Egelsbach | 1,2 | |
16:00 | H15 (4er) – KLA | TC Ober-Ramstadt | 3,7 | |||
16:00 | G10 (4er) – KLA | TC Groß-Zimmern | 4,5 | |||
Sa. | 26.06.2021 | 14:00 | D40 (4er) – GL | SC Frankfurt 80 II | 1,2 | |
14:00 | H50 (6er) – BOL | TCB 2000 Darmstadt | 4,5,7 | |||
So. | 27.06.2021 | 9:00 | D (6er) – BOL | TEC Darmstadt II | 1,2,3 | |
9:00 | H40 (4er) – BLA | BG Dieburg | 4,5 | |||
14:00 | H (4er) – KLA | TC Ober-Ramstadt II | 3,7 | |||
Fr. | 02.07.2021 | 16:00 | D15 (4er) – KLA | MSG Messseler TC / BG Dieburg | 4,5 | |
16:00 | H15 (4er) – KLB | TC Ober-Roden II | 1,2 | |||
Sa. | 03.07.2021 | 9:00 | H18 (4er) – KLA | BG Dieburg III | 1,2,3, 7 | |
14:00 | D40 (4er) – KLA | TG 75 Darmstadt | 4,5 | |||
14:00 | H50 (6er) – BOL | TC Hofheim-Ried | 2,3,7 | |||
10:00 | D40 (4er) – GL | TC Mühlheim | 4,5 | |||
So. | 04.07.2021 | 9:00 | H (4er) – KLA | MTV Urberach II | 1,2 | |
Fr. | 09.07.2021 | 16:00 | G10 (4er) – KLA | TCB 2000 Darmstadt | 1,2 | |
16:00 | D15 (4er) – BLA | TEC Darmstadt II | 4,5 | |||
16:00 | H15 (4er) – KLB | Messeler TC | 3,7 | |||
Sa. | 10.07.21 | 14:00 | D40 (4er) – KLA | TC Traisa | 4,5 | |
14:00 | H12 (4er) – KLA | TC Bad König II | 1,2 | |||
14:00 | H50 (4er) – KLA | TC Erzhausen II | 3,7 | |||
So. | 11.07.21 | 9:00 | D (6er) – BOL | TC Bad König | 4,5,7 | |
9:00 | D (4er) – VL | TV Odershausen | 1,2 | |||
2. Hälfte im Anschluss an die Sommerferien | ||||||
Tag | Datum | Uhrzeit | Liga | Gast | Platz | |
Fr. | 27.08.21 | 16:00 | D15 (4er) – KLA | TC Michelstadt II | 1,2 | |
16:00 | G10 (4er) – KLA | SV Da-Eberstadt | 4,5 | |||
Sa. | 28.08.21 | 9:00 | H18 (4er) – KLA | TV Groß-Umstadt | 3,7 | |
14:00 | D40 (4er) – GL | TC Kriftel | 1,2 | |||
14:00 | H12 (4er) – KLA | TG 75 Darmstadt | 4,5 | |||
So. | 29.08.21 | 9:00 | D (4er) – VL | RW Eiterfeld | 1,2 | |
9:00 | H40 (4er) – BLA | TSG 46 Darmstadt | 4,5 | |||
Fr. | 03.09.2021 | 16:00 | H15 (4er) – KLA | TSV Nieder-Ramstadt | 3,7 | |
16:00 | H15 (4er) – KLB | TC Groß-Zimmern II | 1,2 | |||
16:00 | H15 (4er) – KLB | Rückhand Rossdorf | 4,5 | |||
Sa. | 04.09.21 | 9:00 | H18 (4er) – KLA | MSG TC Ernsthofen / TC Brandau | 1,2,3,7 | |
14:00 | H50 (6er) – BOL | TC Gersprenztal | 4,5,7 | |||
14:00 | H50 (4er) – KLA | Messeler TC | 1,2 | |||
Sa. | 11.09.21 | 14:00 | H50 (6er) – BOL | TC Bürstadt | 1,2,3 | |
So. | 12.09.21 | 9:00 | D (4er) – VL | RW Fulda | 1,2 | |
9:00 | H (4er) – KLA | MSG TC Michelstadt/ BR Erbach eV | 4,5 | |||
So. | 19.09.21 | 9:00 | H (4er) – KLA | MSG TC Gersprenztal/ Rückhand Rossdorf II | 1,2 | |
9:00 | H40 (4er) – BLA | TC Nauheim | 4,5 | |||
Stand 24. Juni 2021